特長
PTC-600 4KオートトラッキングPTZカメラ は、プロフェッショナルでハイエンドなデザインが特徴で、コンサートホール、スタジアム、講義室、企業プレゼンテーションなどの大規模イベントに最適です。堅牢で美しいデザインに加え、30倍光学ズームを搭載し、低照度環境下でも豊かな画像深度と鮮やかな色彩再現を実現します。さらに、次世代AIトラッキング機能を搭載し、スムーズなカメラワークと自然なフレーミングを実現することで、映像表現力を高め、高品質なライブ映像制作に対応します。
■次世代AIオートトラッキングにより、新たな映像体験を実現。
■30倍光学ズームで、遠距離からでも高精細な画像を提供。
■1/1.8インチCMOSセンサーを搭載し、低照度環境下でも優れた性能を発揮。
■4K解像度のNDI HX3に対応。
■最大4K30PのUVC出力に対応。
■エンコーダーを追加することなく、2つの異なるプラットフォームへの同時ストリーミングが可能。
■デュアルモードのライン/マイク音声入力により、クリアで高音質な音声を実現。
外観





動画
セットアップ例



仕様
| 型番 | PTC-600 | PTC-600G |
| 4K 30X トラッキングPTZ カメラ | 4K 30X 12G トラッキングPTZ カメラ | |
| 映像フォーマット/解像度 | HDMI: 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 (2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 SDI 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 720p 60/59.94/50 | HDMI/12G-SDI: 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 (2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 SDI 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 720p 60/59.94/50 |
| 画像センサー | 1/1.8インチCMOS | 1/1.8インチCMOS |
| 有効画素数(約) | 8.42 メガピクセル | 8.42 メガピクセル |
| S/N 比 | ≥55dB | ≥55dB |
| 最小照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 電子シャッター | 1/30s ~ 1/10000s | 1/30s ~ 1/10000s |
| ズーム比 | 30倍光学ズーム、4倍デジタルズーム | 30倍光学ズーム、4倍デジタルズーム |
| 有効ズーム比 | 31.06倍 | 31.06倍 |
| ガンマコントロール | Off/Normal | Off/Normal |
| アイリスコントロール | Auto/Manual | Auto/Manual |
| デジタルノイズリダクション | 2D/3D | 2D/3D |
| オンスクリーンディスプレイ(OSD) | 英語/ 簡体字中国語/ 繁体字中国語 | 英語/ 簡体字中国語/ 繁体字中国語 |
| ホワイトバランス | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual |
| AGC / ゲインコントロール | Yes | Yes |
| ミラー/ フリップイメージ | Yes | Yes |
| フォーカスモード | Auto/Manual/One Push | Auto/Manual/One Push |
| パン/チルト範囲 | パン:340 チルト:-20~+105 | パン:340 チルト:-20~+105 |
| パン/チルトスピード | パン:0.876°/s~43°/s、チルト:0.693°/s ~21.32°/s | パン:0.876°/s~43°/s、チルト:0.693°/s ~21.32°/s |
| プリセット | 255 ポジション | 255 ポジション |
| 焦点距離 | 30x, f=6.91mm~214.64mm, F1.35(広角) ~F4.6(望遠) | 30x, f=6.91mm~214.64mm, F1.35(広角) ~F4.6(望遠) |
| 視野角(水平、広角) | 60° | 60° |
| 画像補正 | バックライト補正 | バックライト補正 |
| 映像出力 | HDMI 2.0 x 1 3G-SDI x1 10/100/1000M RJ45 (802.3bt, PoE++) x1 UVC out (USB type C) x1 | HDMI 2.0 x 1 3G-SDI x1 12G-SDI x1 10/100/1000M RJ45 (802.3bt, PoE++) x1 UVC out (USB type C) x1 |
| 音声入力 | XLR×2(ライン入力) 3.5mm×1(マイク入力) | XLR×2(ライン入力) 3.5mm×1(マイク入力) |
| タリーLED | Yes | Yes |
| コントロールプロトコル | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI, FreeD | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI, FreeD |
| リモコンインターフェース | IR, Web GUI, RS-422/RS-232, DVIP NDI | IR, Web GUI, RS-422/RS-232, DVIP NDI |
| 映像圧縮方式 | H.264/H.265/MJPEG | H.264/H.265/MJPEG |
| 音声圧縮方式 | AAC | AAC |
| 音声ビットレート | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| ストリーミングプロトコル | RTSP, RTMP(S), ONVIF,Multicast, SRT, NDI | Hx3 | RTSP, RTMP(S), ONVIF,Multicast, SRT, NDI | Hx3 |
| ファーストストリーム対応解像度 | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 1024×576 / 960×540 / 640×480 / 640×360 | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 1024×576 / 960×540 / 640×480 / 640×360 |
| セカンドストリーム対応解像度 | 1280×720 / 1024×576 / 720×576 (50Hz) 720×480 (60Hz) / 720×408 / 640×360 480×270 / 320×240 | 1280×720 / 1024×576 / 720×576 (50Hz) 720×480 (60Hz) / 720×408 / 640×360 480×270 / 320×240 |
| 映像ビットレート | 32Kbps ~ 50Mbps (Single Stream) | 32Kbps ~ 50Mbps (Single Stream) |
| 映像ビットレートモード | VBR, CBR | VBR, CBR |
| エンコーディング フレームレート | 50Hz: 1-50fps, 60Hz: 1-60fps | 50Hz: 1-50fps, 60Hz: 1-60fps |
| ファームウェア アップデート | Web UI または USB 3.0(タイプC)経由 | Web UI または USB 3.0(タイプC)経由 |
| POE | PoE++ | PoE++ |
| IR コントロール | Yes | Yes |
| カメラコントロールユニット | RMC-2P/ RMC-180 series/ RMC-300 series/ PTZ View Assist APP | RMC-2P/ RMC-180 series/ RMC-300 series/ PTZ View Assist APP |
| 三脚マウント | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| カラー | Dark Blue/White | Dark Blue/White |
| 寸法 (LxWxH) mm / 重量 | 187(W)x 253(H)x233(D) mm / 3.0 Kg | 187(W)x 253(H)x233(D) mm / 3.0 Kg |
| 動作温度範囲 | 0~40 °C | 0~40 °C |
| 電源 | DC 12V | DC 12V |
