特長
PTC-155シリーズHD 30倍トラッキングPTZカメラは、1/2.8インチCMOSセンサーを搭載し、高画質の1080pフルHDビデオ出力を実現します。30倍光学ズームに加え、16倍デジタルズームを装備し、3G-SDI、HDMI、IPストリーミングなど複数の出力インターフェースに対応しています。
PTC-155シリーズは、高度な機能を備えた画期的な製品であり、リモートビデオ制作を容易に向上させます。
■1080p50/59.94/60 PTZカメラ
■30倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
■Full HD映像インターフェース:HDMI、3G-SDI、およびH.264/H.265ストリーミング
■RS-232/RS-422 シリアルポート制御
■外部オーディオ入力:3.5mm マイク入力/ライン入力
■ユーザーフレンドリーなWeb UI
外観



動画
セットアップ例


仕様
| 型番 | PTC-155 | PTC-155T |
| HD 30X トラッキング PTZ カメラ | HD 30X HDBaseT トラッキング PTZ カメラ | |
| 映像フォーマット/解像度 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50 |
| イメージセンサー | 1/2.8 インチ CMOS | 1/2.8 インチ CMOS |
| 有効画素数(約) | 2.14 メガピクセル | 2.14 メガピクセル |
| S/N 比 | ≥50dB | ≥50dB |
| 最小照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 電子シャッター | 1/25s ~ 1/10000s | 1/25s ~ 1/10000s |
| ズーム比 | 30 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム | 30 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム |
| 有効ズーム比 | 27.35 倍 | 27.35 倍 |
| アイリスコントロール | オート/マニュアル | オート/マニュアル |
| デジタルノイズリダクション | 3D | 3D |
| オンスクリーンディスプレイ(OSD) | 英語/ 簡体字中国語/ 繁体字中国語 | 英語/ 簡体字中国語/ 繁体字中国語 |
| ホワイトバランス | オート、ワンプッシュ、マニュアル | オート、ワンプッシュ、マニュアル |
| AGC/ ゲインコントロール | Yes | Yes |
| ミラー/フリップイメージ | Yes | Yes |
| フォーカスモード | オート/マニュアル | オート/マニュアル |
| パン/チルト範囲 | パン: 300°、チルト: +130° ~ -15° | パン: 300°、チルト: +130° ~ -15° |
| パン/チルトスピード | パン: 0.1°/s ~ 60°/s チルト: 0.1°/s ~ 30°/s | パン: 0.1°/s ~ 60°/s チルト: 0.1°/s ~ 30°/s |
| プリセット | 255 ポジション | 255 ポジション |
| 焦点距離 | f = 5.5(wide) ~ 150.43 mm (tele) F1.66(Wide) ~ F4.99 (Tele) | f = 5.5(wide) ~ 150.43 mm (tele) F1.66(Wide) ~ F4.99 (Tele) |
| 視野(水平、広角) | 54° | 54° |
| イメージ補正 | バックライト補正 | バックライト補正 |
| 映像出力 | HDMI 1.3 x1 3G-SDI x1 UVC output x1 10/100M RJ45 (PoE) x1 | HDMI 1.3 x1 3G-SDI x1 UVC output x1 10/100M RJ45 (PoE) x1 HDBaseT (PoE) x1 |
| 音声入力 | 3.5 mm ライン入力 | 3.5 mm ライン入力 |
| タリーLED | Yes | Yes |
| レンズフィルター | M52.0×0.75スレッド UVプロテクター付き | M52.0×0.75スレッド UVプロテクター付き |
| コントロールプロトコル | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, NDI, DVIP, ONVIF | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF |
| リモコンインターフェース | IR, Web UI, RS-422/RS-232 (RJ-45), DVIP, NDI | IR, Web UI, RS-422/RS-232 (RJ-45), DVIP, HDBaseT(RJ-45) |
| 映像圧縮フォーマット | H.264/H.265/MJPEG | H.264/H.265/MJPEG |
| 音声圧縮フォーマット | AAC, G711 | AAC, G711 |
| 音声ビットレート | 96Kbps, 128Kbps | 96Kbps, 128Kbps |
| ストリーミングプロトコル | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI|Hx3 | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT |
| ファーストストリーム対応解像度 | 1920×1080, 1280×720, 1024×576 960×540, 640×480, 640×360 | 1920×1080, 1280×720, 1024×576 960×540, 640×480, 640×360 |
| セカンドストリーム対応解像度 | 720 x 480, 640 x 360, 640 x 480, 320×240 | 720 x 480, 640 x 360, 640 x 480, 320×240 |
| 映像ビットレート | 32Kbps ~ 20Mbps(ファーストストリーム) 32Kbps ~ 5Mbps(セカンドストリーム) | 32Kbps ~ 20Mbps(ファーストストリーム) 32Kbps ~ 5Mbps(セカンドストリーム) |
| 映像ビットレートモード | VBR, CBR | VBR, CBR |
| エンコーディング フレームレート | 50Hz: 1-50fps、60Hz: 1-60fps | 50Hz: 1-50fps、60Hz: 1-60fps |
| PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at |
| ファームウェア アップデート | Web UI 経由 | Web UI 経由 |
| IR コントロール | Yes | Yes |
| カメラコントロールユニット | RMC-2P/RMC-180 series//RMC-300 series/PTZ View Assist APP | HS-1650T/HS-1600T Mark II /RMC-2P/RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP |
| 三脚マウント | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 別売オプション | WM-1/ WM-11 | WM-1/ WM-11 |
| カラー | Dark Blue/White | Dark Blue/White |
| 寸法(WxHxD) / 重量 | 173 x 219 x 189.08 / 2.7 kg | 173 x 219 x 189.08 / 2.8 kg |
| 動作温度範囲 | 0~40 °C | 0~40 °C |
| 電源 | DC 12V 19W | DC 12V 19W |
