特長
TLM-170Vは、1920 x 1080のフルHD解像度と178°の広視野角を特長とし、優れた視聴体験を提供します。TLM-170Vには、波形、ベクトルスコープ、SDI / HDMIクロスコンバーターなどのさまざまな機能が組み込まれています。 その利便性のために、TLM-170VはイベントをはじめTV中継車等、仮設現場でのご利用にも最適です。
■1920 x 1080 フルHD IPSパネル採用。
■アクティブスルー出力付きの3G-SDIビデオ入
■アクティブスルー出力付きのHDMIビデオ入力(HDMI1・HDMI2選択後のアクティブスルーアウト)
■SDI / HDMIクロスコンバート機能
■タリー表示機能
■YRGBピーク、タイムコード、波形、ベクトルスコープとオーディオレベルメーター、ピーキングフォーカスアシスト、ズームイン/アウト、ピクセル間、アンダースキャン、フィールドチェックなどをサポート。
■ブライト、コントラスト、彩度、LEDバックライト
■選択可能な色温度。
■フロントパネルのヘッドフォンジャック。
■ユーザー定義のF1 / F2 / F3 / F4ショートカットキー。
■USBファームウェアのアップグレード。
外観

手前:TLM-170V


仕様
| 型番 | TLM-170V/VR/VM |
| LCD | サイズ 17.3型 解像度 1920×1080 コントラスト比 800:1 視野角 水平・垂直 178° 輝度 300cd/㎡ |
| 本体サイズ | W:403 H:305 D:36.5(mm) |
| ビデオ入力 | HDMI×2 SDI×1 |
| ビデオ出力 | HDMI×1 SDI×1 |
| SDIフォーマット | 1920x1080p 50/59.94/60 1920x1080p 23.98/23.98sf/24/24sf/25/25sf/29.97/29.97sf/30/30sf 1920x1080i 50/59.94/60 1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720x480i (NTSC) 720x576i (PAL) |
| HDMIフォーマット | 1920x1080p 50/59.94/60 1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30 1920x1080i 50/59.94/60 1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720x480i (NTSC) 720x576i (PAL) |
| オーディオ インプット | SDI/HDMI Embedded Audio, 48kHz sampling |
| オーディオ アウトプット | Analog stereo (Phone Jack) Speaker x 2 (3W x 2) |
| Tally Input | Tally Port x 1 |
| 電源 | DC 12-18 V |
| 消費電力 | ≤32 Watts |
| 動作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 湿度 | 10 – 80% |
| 備考 | ・SDI/HDMIクロスコンバート機能 ・フロントパネル ヘッドフォンジャック ・波形、ベクトルスコープ、AUDIOレベルメーター ・タリーランプ赤/緑(2種類) |
