特長
TLM-102は、ベクトルスコープ等の波形モニターやビデオ信号変換器を内蔵した放送品質監視システムです。各モニターには、SDI入力端子とHDMI入力端子が1系統づつあります。また、SDI出力端子とHDMI出力端子がそれぞれ1つずつありモニター内蔵の信号変換機能により、SDI → HDMI(その逆も可能)にコンバートする事ができます。左右のモニターは同じ機能を搭載しておりモニター1、モニター2は同時に同じことができます。さまざまな実装方法が実現できて、SDIおよびHDMI入力/出力を搭載しているのでオンサイトモニタリング、ビデオウォールなど、多種多様なアプリケーションに最適なソリューションです。
■1280×800 IPSパネル高解像度のデュアル10型モニター。
■3G-SDIビデオ入力をサポート (アクティブスルーアウト端子搭載)
■SDI & HDMI クロスコンバートをサポート。
■明るさ、コントラスト、彩度、LEDの個別調整
■モニターのバックライトレベル及びブライトネス、カラー、ティント調整が可能。
■色温度オプションは、4つのモード (5500K、6500K、7500K、9300K)とユーザー設定。
■各モニター部にヘッドホンジャックを搭載。
■OSD(オンスクリーンディスプレイ)によるメニュー設定が可能。
■よく使用する機能を ファンクションボタン F1 F2 に割り当てる事ができます。
■波形、ベクトルスコープ搭載。
WAVE FORM 表示
FUNCTION キーにWAVE FORM をプリセットすると下記の様に表示されます。プリセットしたFUNCTIONキーを押す事で切り替える事ができます。(工場出荷デフォルト設定時)
外観
動画
仕様
型番 | TLM-102 |
ディスプレイ | 10.1型ワイド 16:10 IPSパネル (LEDバックライト)×2画面 |
解像度 | 1280 x 800 ピクセル |
アスペクト比 | 16:10 / 16:9 / 1.85:1 / 2.35:1 / 4:3 / 3:2 |
アクティブエリア | 216.96(H) × 135.60(V) mm |
ドットピッチ | 0.0565 (H) × 0.1695 (V) mm |
視野角 | 170°(H) / 170°(V) |
輝度・コントラスト比 | 300 cd/㎡ ・ 800:1 |
カラープロセス | ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント |
映像入力 | 3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1系統 HDMI (HDMI 1.1) × 1系統(HDCP対応) |
映像出力 | 3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1系統 (エンベデッドオーディオ 16ch) HDMI (HDMI 1.1) × 1系統 (エンベデッドオーディオ 2ch) |
音声入力 | エンベデットオーディオ (最大16ch) |
音声出力 | アナログステレオヘッドホンジャック(3.5mm) × 各1系統 |
その他の入力 | タリー (D-Sub 15ピン)× 1系統 USB端子 × 各1系統 |
映像仕様 | <SDI 信号> 1920 x 1080p 50/59.94/60 (LEVEL A / B) 1920 x 1080p 23.98/23.98sf/24/24sf/25/25sf/29.97/29.97sf/30/30sf 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720 x480i (NTSC) 720 x576i (PAL) <HDMI 信号> 1920 x 1080p 50/59.94/60 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720 x480i (NTSC) 720 x576i (PAL) |
動作環境温度 | -10°C~40°C |
動作環境湿度 | 10% ~ 80% (結露なし) |
寸法/質量 | 482.5mm (幅) × 177.5mm (高さ) × 68.5mm(奥行) 突起物含む / 約3.6 kg |
電源 | DC 12V 28W |
付属品 | AC/DC変換アダプタ DC 12V/3A(ACケーブル付)×1 タリー接続用 D-Sub 15pin オスコネクター(フードシェル付)×1 |
備考 | ・アクティブエリア:H216.96×V135.60(mm) ・ドットピッチ:H0.0565×V0.1695(mm) ・SDI/HDMIクロスコンバートサポート ・フロントパネル ヘッドフォンジャック搭載(各モニター) ・波形、ベクトルスコープ、AUDIOレベルメーター ・タリー表示(液晶画面の中に表示) |
※画像映像は、はめ込みです。