特長
BC-15P/BC-15PNは、スポーツイベント専用に設計された革新的なコンパクトPOVカメラです。1/2.3インチ4K CMOSセンサーを搭載し、選手の微妙な表情まで表現する高画質な画像と驚異的なディテールを撮影できます。内蔵レンズにより、高価なレンズを探す手間が省けます。
SRTストリーミングでは、ビデオ、制御信号(DVIP)、電源(PoE)が1本のイーサネットケーブルで伝送されるため、システムのセットアップが簡単かつ迅速に行えます。3つの1/4-20 UNCネジ穴は、ハードウェアの設置に多様性をもたらします。BC-15PとBC-15PNの違いは、BC-15PNがNDIプロトコルに対応していることのみで、その他の仕様はBC-15Pと同じです。
BC-15P/BC-15PNは、付属の広角レンズでeスポーツ選手を撮影するのに最適な選択肢の1つです。標準レンズで幅広い用途に対応します。
PoE(パワーオーバーイーサネット)
BC-15PはPoEに対応しているため、設置が簡単です。電源コンセントを探したり、カメラを設置する場所にコンセントを設置するために電気工事業者を雇う必要はありません。CAT6ケーブル1本でBC-15Pに給電できます。
■4K 50/60p ビデオ出力に対応。
■低照度撮影に対応した1/2.3 CMOS センサー。
■ライブストリーミングやプレビューのための高効率ストリーミングに対応。
■低レイテンシーSRT ストリーミングエンジンにより、ほぼゼロレイテンシーでdvCloud へのオンライン切り替えが可能。
■NDI-HX 出力により、あらゆるNDI 環境にカメラを統合可能(BC-15PN)。
■物理ボタンまたはAPP によるコントロール。
外観
動画
セットアップ例
仕様
型番 | BC-15P | BC-15PN |
4K POV カメラ | 4K NDI POV カメラ | |
映像フォーマット / 解像度 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 |
イメージセンサー | 1/2.3 インチ CMOS | 1/2.3 インチ CMOS |
有効画素数(約) | 12.3 メガピクセル | 12.3 メガピクセル |
S/N 比 | 50 dB | 50 dB |
最小照度 | 0.5Lux (F1.0, AGC ON) | 0.5Lux (F1.0, AGC ON) |
電子シャッター | 1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec | 1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec |
ズーム比 | デジタル2 倍ズーム | デジタル2 倍ズーム |
ガンマコントロール | 標準/ モード1/ モード2/ モード3 | 標準/ モード1/ モード2/ モード3 |
アイリスコントロール | 固定IRIS(F1.0) | 固定IRIS(F1.0) |
デジタルノイズリダクション | 2D/3D | 2D/3D |
オンスクリーンディスプレイ(OSD) | 英語/ 簡体字中国語/ 繁体字中国語 | 英語/ 簡体字中国語/ 繁体字中国語 |
ホワイトバランス | オート、屋内、屋外、ワンプッシュ、色温度、 R/B ゲイン、ロック | オート、屋内、屋外、ワンプッシュ、色温度、 R/B ゲイン、ロック |
AGC / ゲインコントロール | オート(AGC) / マニュアル / ロック ( 露光追従モード) | オート(AGC) / マニュアル / ロック ( 露光追従モード) |
ミラー/ フリップイメージ | Yes | Yes |
フォーカスモード | 完全マニュアル | 完全マニュアル |
焦点距離 | 標準レンズ: 6mm 広角レンズ: 2.8mm | 標準レンズ: 6mm 広角レンズ: 2.8mm |
視野角(水平、広角) | 標準レンズ︓H︓38.6、V︓21.9、D︓44.1 広角レンズ︓H︓75.5、V︓46.6、D︓82.7 | 標準レンズ︓H︓38.6、V︓21.9、D︓44.1 広角レンズ︓H︓75.5、V︓46.6、D︓82.7 |
イメージ補正 | オート | オート |
映像出力 | HDMI 2.0 x1 | HDMI 2.0 x1 |
音声入力 | 3.5mm ライン入力/ マイク入力(ステレオ) | 3.5mm ライン入力/ マイク入力(ステレオ) |
タリーLED | デュアルカラー(赤、緑) | デュアルカラー(赤、緑) |
レンズフィルター | IR カット内蔵 | IR カット内蔵 |
コントロールプロトコル | DVIP | DVIP |
リモコンインターフェース | RJ-45︓IP コントロール(DVIP)用 | RJ-45︓IP コントロール(DVIP)用 |
映像圧縮フォーマット | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
音声圧縮フォーマット | AAC | AAC |
音声ビットレート | 128Kbps | 128Kbps |
HD IP インターフェース | 10/100/1000M | 10/100/1000M |
ストリーミングプロトコル | RTMP(S), SRT | RTMP(S), SRT, NDI |
ファーストストリーム対応解像度 | 1920×1080 1280×720 1024×576 960×540 640×480 640×360 | 1920×1080 1280×720 1024×576 960×540 640×480 640×360 |
セカンドストリーム対応解像度 | —- | —- |
映像ビットレート | 1Mbps ~ 7Mbps | 1Mbps ~ 7Mbps |
映像ビットレートモード | VBR, CBR | VBR, CBR |
エンコーディングフレームレート | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
POE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af |
ファームウェアアップデート | イーサネット | イーサネット |
カメラコントロールユニット | RMC-300 シリーズ/BC View Assist APP | RMC-300 シリーズ/BC View Assist APP |
三脚マウント | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
カラー | Black | Black |
寸法(LxWxH) / 質量 | 77 x 82 x 78mm / 200g | 77 x 82 x 78mm / 200g |
動作環境温度 | 0~40 ° C | 0~40 ° C |
電源 | DC 12V 9W | DC 12V 9W |
付属品 | 1 x 標準レンズ(レンズキャップでカメラに装着済み) 1 x 広角レンズ(レンズキャップ付き) 1 x DC12V 電源アダプター | 1 x 標準レンズ(レンズキャップでカメラに装着済み) 1 x 広角レンズ(レンズキャップ付き) 1 x DC12V 電源アダプター |
付属品
標準レンズと広角レンズ
標準レンズはクローズアップのPOVショットをクリアな画質で、広角レンズは被写体をワイドに細部まで捉えます。
レンズタイプ | 標準レンズ (レンズキャップでカメラに装着済み) | 広角レンズ (レンズキャップ付き) |
等価焦点距離 | 6mm | 2.8mm |
視野 | H:38.6°, V:21.9° | H:75.5°, V:46.6° |
動作距離 | 1m ~ ∞ | 0.5m ~ ∞ |
アプリケーション | スタジオ/クロマキー | 固定POV/eスポーツ/会議用カメラ |